
CHIDA LEONARDO ARIEL 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 22 條
產品編碼 12
交易次數(shù) 22
總金額 125987.66
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | 文件號 | 19001TR04002001D |
| 進口商 | SOLNIK S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3070945325 | ||
| 原產國 | china | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | China | 目的港 | HONG KONG |
| 商品編碼 | 74111090900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. DE COBRE REFINADO. TUBOS DE COBRE. COBR譯 | ||
| 種類 | 211230649 | ||
| 屬性 | PA00-PB00-PC00-SA00- | ||
| 品牌 | NEX | ||
| 數(shù)量 | 1450 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 226894.07 | CIF總金額(USD) | 1303751.25 |
| 總運費(USD) | 1001700 | 總保費(USD) | 75157.18 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 21.32 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0147 | 申報總件數(shù) | 3416 |
| 進口類型 | Transito de importacion | 運輸方式 | Acuática |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
12產品編碼
-
22交易次數(shù)
-
125987.66總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 83011000110 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83011000120 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83021000590 | China | - | - | ||
| 20171027 | 83011000110 | China | - | - | ||
| 20171027 | 83011000130 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83011000130 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83014000292 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83024100220 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83024100900 | China | - | - | ||
| 20171124 | 83024900100 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細